| 国际米兰官方中文网食堂2025-2026学年第2学期第11周菜单 | |||||||||||
| 2026年5月11日-2026年5月15日 | |||||||||||
| 日期 | 套餐一 | 套餐二(包括素菜) | 汤 | 备注 | |||||||
| 大荤 | 小荤(二选一) | 素菜(二选一) | |||||||||
| 5月11日 星期一 | 中餐 | 红烧扇骨 | 板栗鸡块 | 虾仁鸡蛋 | 莴苣肉片 | 炒生菜 | 麻婆豆腐 | 炒饭+红烧扇子骨 | 冬瓜海带汤 | 蛋白质80.0克 脂肪75克 碳水67克 膳食纤维3.6克 | |
| 扇骨130g | 鸡块100g、板栗15g | 虾仁25g、鸡蛋50g | 莴苣50g、肉片25g | 生菜50g | 豆腐50g | 精肉50g、玉米粒40g、萝卜干5g、鸡蛋40g、扇子骨130g | 冬瓜20g、海带5g | ||||
| 晚餐 | 金汤酸菜鱼片 | 白灼鸭 | 宫保鸡丁 | 炒茼蒿 | 醋溜大白菜 | 紫菜蛋汤 | 蛋白质41.0克 脂肪37克 碳水13克 膳食纤维3.4克 | ||||
| 鱼片50g、金针菇25g烤麸25g | 鸭块120g | 鸡丁25g、土豆40g、胡萝卜10g、花生米5g | 茼蒿50g | 大白菜50g | 紫菜15g、鸡蛋5g | ||||||
| 5月12日 星期二 | 中餐 | 糖醋排骨 | 香酥鸡腿 | 黄瓜炒蛋 | 肉糜粉丝 | 炒红苋菜 | 糖醋藕片 | 炒米线+香酥鸡腿 | 绿豆汤 | 蛋白质78.0克 脂肪73克 碳水64克 膳食纤维3.5克 | 酸奶 |
| 排骨130g | 琵琶腿110g | 黄瓜50g、鸡蛋25g | 粉丝50g、肉糜15g | 红苋菜50g | 藕片50g | 包菜25g、米线150g、精肉80g、琵琶腿110g | 绿豆30克 | ||||
| 晚餐 | 青椒仔鹅 | 咕咾肉 | 胡萝卜肉丝 | 毛白菜 | 烩冬瓜 | 榨菜鸡蛋汤 | 蛋白质42.0克 脂肪38克 碳水14克 膳食纤维3.3克 | 香蕉 | |||
| 仔鹅110g、青椒20g | 咕咾肉90g | 胡萝卜50g、肉丝25g | 毛白菜50g | 冬瓜50g | 榨菜15g、鸡蛋5g | ||||||
| 5月13日 星期三 | 中餐 | 红烧狮子头 | 酱香鸡全翅 | 木耳炒蛋 | 土豆肉片 | 炒青菜 | 五香素鸡 | 咖喱鸡丁盖浇饭+鸡米花 | 牛肉羹 | 蛋白质76.0克 脂肪71克 碳水36克 膳食纤维3.6克 | |
| 肉沫75g | 鸡全翅120g | 木耳50g、鸡蛋25g | 土豆50g、肉片25g | 青菜50g | 素鸡20g | 鸡丁50g、土豆15g、鸡米花90g | 牛肉15g、鸡蛋5g | ||||
| 晚餐 | 红烧大排 | 小酥肉 | 青椒肉丝 | 炒空心菜 | 炒西兰花 | 萝卜粉丝汤 | 蛋白质43.0克 脂肪39克 碳水15克 膳食纤维3.5克 | ||||
| 大排120g | 小酥肉90g | 肉丝25g、青椒50g | 空心菜50g | 西兰花50g | 萝卜15g、粉丝5g | ||||||
| 5月14日 星期四 | 中餐 | 排骨莲藕汤 | 三杯鸡 | 丝瓜炒蛋 | 黄瓜肉片 | 炒油麦菜 | 韭菜绿豆芽 | 酱香肉丝盖浇饭+三杯鸡 | 番茄鸡蛋汤 | 蛋白质77.0克 脂肪72克 碳水65克 膳食纤维3.7克 | |
| 排骨90g、莲藕20g、花生米5g | 鸡边腿110g、青椒25g | 鸡蛋50g、丝瓜15g | 黄瓜50g肉丝25g | 油麦菜50g | 绿豆芽50g、韭菜5g | 精肉丝50g、香菇25g鸡边腿80g | 西红柿15g、鸡蛋5g | ||||
| 晚餐 | 萝卜煨肉 | 红烧鸡腿 | 回锅肉 | 炒茼蒿 | 青椒土豆丝 | 雪菜鸡蛋汤 | 蛋白质42.0克 脂肪42克 碳水14克 膳食纤维3.4克 | ||||
| 肉80g、萝卜25g | 琵琶腿110g | 洋葱20g、胡萝卜15g、木耳15g、肉片50g | 茼蒿50g | 土豆丝50g、青椒5g | 雪菜15g、鸡蛋5g | ||||||
| 5月15日 星期五 | 中餐 | 黄豆蹄膀 | 鱼圆鸡汤 | 蒜苗肉丝 | 生瓜炒鸡蛋 | 炒毛白菜 | 红烧萝卜 | 炒饭+黄豆蹄髈 | 青菜蛋汤 | 蛋白质79.0克 脂肪74克 碳水66克 膳食纤维3.8克 | 牛奶 |
| 蹄膀120g、黄豆20g | 鸡块100g、鱼丸20g | 蒜苗50g、肉丝25g | 生瓜50g、鸡蛋25g | 毛白菜50g | 萝卜50g | 方腿40、玉米粒40g、鸡蛋40g蹄髈80g黄豆25g | 青菜15g、鸡蛋5g | ||||
| 晚餐 | 青菜肉圆汤 | 辣子鸡 | 杏鲍菇肉片 | 炒红苋菜 | 炒娃娃菜 | 红豆元宵汤 | 蛋白质44.0 克脂肪40克 碳水15克 膳食纤维3.5克 | 蛋挞 | |||
| 肉糜60g、鱼丸5g、青菜5g | 鸡块100g、花生米15g | 杏鲍菇50g、肉片25g | 红苋菜50g | 娃娃菜50g | 元宵15g、红豆5g | ||||||
栏目列表
国际米兰官方中文网食堂2025-2026学年第2学期第11周菜单
发布时间:2026-05-09
点击:
来源:原创
录入者:侯春玲
|
|
附件:
