| 国际米兰官方中文网食堂2025-2026学年第2学期第10周菜单 | |||||||||||
| 2026年5月6日-2026年5月9日 | |||||||||||
| 日期 | 套餐一 | 套餐二(包括素菜) | 汤 | 备注 | |||||||
| 大荤 | 小荤(二选一) | 素菜(二选一) | |||||||||
| 5月4日 星期一 | 中餐 | ||||||||||
| 晚餐 | |||||||||||
| 5月5日 星期二 | 中餐 | ||||||||||
| 晚餐 | |||||||||||
| 5月6日 星期三 | 中餐 | 玉米排骨汤 | 红烧鸡腿 | 蒜黄鸡蛋 | 土豆肉丝 | 炒生菜 | 炒冬瓜 | 蛋炒饭+红烧鸡腿 | 番茄蛋汤 | 蛋白质76.0克 脂肪70克 | 牛奶 |
| 排骨90g、玉米20g | 琵琶腿110g | 韭黄50g、鸡蛋25g | 土豆50g、肉丝25g | 生菜50g | 冬瓜50g | 方腿40、玉米粒40g、萝卜干10g、鸡蛋40g、琵琶腿110g | 西红柿15g、鸡蛋5g | 碳水63.0克 膳食纤维3.5克 | |||
| 晚餐 | 面筋塞肉 | 鸡米花 | 洋葱猪肝 | 莴苣丝 | 娃娃菜 | 青菜蛋汤 | 蛋白质42.0克 脂肪38克 碳水14克 膳食纤维3.4克 | 香蕉 | |||
| 肉沫70g、油面筋5g | 鸡米花90g | 猪肝25g、洋葱50g、青椒5g | 莴苣50g | 娃娃菜50g | 青菜15g、鸡蛋5g | 碳水14克 膳食纤维3.4克 | |||||
| 5月7日 星期四 | 中餐 | 百叶结煨肉 | 土豆煨仔鹅 | 生瓜鸡蛋 | 肉糜茄子 | 炒青菜 | 五香素鸡 | 咖喱鸡丁盖浇饭+鸡米花 | 菌菇汤 | 蛋白质77.0克 脂肪72克 碳水64克 膳食纤维3.6克 | |
| 肉沫80g、百叶结15g | 仔鹅110g、土豆20g | 生瓜50g、鸡蛋25g | 茄子50g、肉糜15g | 青菜50g | 素鸡20g | 鸡丁50g、土豆15g、鸡米花90g | 金针菇10g、杏鲍菇5g、香菇5g、鸡蛋5g | ||||
| 晚餐 | 丝瓜烩鱼片 | 黄焖鸡块 | 长豇豆肉丝 | 炒红苋菜 | 糖醋藕片 | 白菜蛋汤 | 蛋白质41.0克 脂肪36克 碳水13克 膳食纤维3.5克 | ||||
| 鱼片50g、丝瓜30g、金针菇30g | 鸡腿100g、土豆25g、香菇5g | 豇豆50g、肉丝25g | 红苋菜50g | 藕片50g | 白菜15g、鸡蛋5g | ||||||
| 5月8日 星期五 | 中餐 | 萝卜牛腩 | 啤酒鸭 | 番茄炒蛋 | 麻婆豆腐 | 炒油麦菜 | 醋溜白菜 | 炒米线+小酥肉 | 绿豆汤 | 蛋白质78.0 克脂肪73克 碳水65克 膳食纤维3.7克 | |
| 牛腩75g、萝卜25g | 鸭块120g | 番茄50g、鸡蛋25g | 豆腐50g、肉糜15g | 油麦菜50g | 白菜50g | 米线150g、包菜50g、小酥肉90g | 绿豆30克 | ||||
| 晚餐 | 青菜肉圆汤 | 鸡米花 | 鱼香肉丝 | 炒茼蒿 | 酸辣土豆丝 | 老黄瓜蛋汤 | 蛋白质43.0克 脂肪39克 碳水14克 膳食纤维3.4克 | ||||
| 肉糜60g、鱼丸5g、青菜5g | 鸡米花90g | 土豆、洋葱、青椒各25g 精肉丝15g | 茼蒿50g | 土豆丝50g | 老黄瓜15g、鸡蛋5g | ||||||
| 5月9日 星期六 | 中餐 | 红烧大排 | 奥尔良鸡腿 | 蒜苗鸡蛋 | 西兰花肉片 | 炒毛白菜 | 韭菜绿豆芽 | 蛋炒饭+奥尔良鸡腿 | 冬瓜海带汤 | 蛋白质79.0克 脂肪74克 碳水66克 膳食纤维3.8克 | 香梨 |
| 大排120g | 琵琶腿110g | 蒜苗50g、鸡蛋25g | 西兰花50g、肉片25g | 毛白菜50g | 绿豆芽50g、韭菜5g | 方腿40、玉米粒40g、鸡蛋40g、琵琶腿110g | 冬瓜20g、海带5g | ||||
| 晚餐 | 三鲜汤 | 椒盐翅中 | 炖蛋 | 炒空心菜 | 炒黄瓜 | 鸭血粉丝汤 | 蛋白质44.0克 脂肪40克 碳水15克 膳食纤维3.5克 | 牛奶 | |||
| 肉圆30g、虾糕30g、鱼丸30g | 翅中100g | 鸡蛋50g | 空心菜50g | 黄瓜50g | 鸭血15g、粉丝5g | ||||||
栏目列表
国际米兰官方中文网食堂2025-2026 学年第2学期第10周菜单
发布时间:2026-05-05
点击:
来源:原创
录入者:侯春玲
|
|
附件:
