| 国际米兰官方中文网食堂2025-2026学年第2学期第9周菜单 | |||||||||||
| 2026年4月27日-2026年4月30日 | |||||||||||
| 日期 | 套餐一 | 套餐二(包括素菜) | 汤 | 备注 | |||||||
| 大荤 | 小荤(二选一) | 素菜(二选一) | |||||||||
| 4月27日 星期一 | 中餐 | 金汤肥牛 | 咖喱鸡腿 | 口蘑肉片 | 豇豆肉丝 | 炒生菜 | 五香素鸡 | 炒饭+咖喱鸡腿 | 冬瓜海带汤 | 蛋白质79.0克 脂肪76克 | |
| 肥牛90g | 琵琶腿110g | 口蘑50g、肉片25g | 豇豆50g肉丝25g | 生菜50g | 素鸡50g | 方腿40、玉米粒40g、青豆40g、鸡蛋40g、琵琶腿110g | 冬瓜15g、海带5g | 碳水64克 膳食纤维3.7克 | |||
| 晚餐 | 青菜肉圆汤 | 啤酒鸭 | 西芹香肠 | 炒茼蒿 | 醋溜大白菜 | 紫菜蛋汤 | 蛋白质41.0克 脂肪37克 | ||||
| 肉圆60g、鱼丸5g青菜5g | 鸭块120g | 西芹50g香肠25g | 茼蒿50g | 大白菜50g | 紫菜15g、鸡蛋5g | 碳水15克 膳食纤维3.5克 | |||||
| 4月28日 星期二 | 中餐 | 红烧筒骨 | 青椒爆小公鸡 | 青椒炒鸡蛋 | 麻婆豆腐 | 炒菠菜 | 炒藕片 | 酸汤米线+红烧筒骨 | 开胃羹 | 蛋白质82.0克 脂肪78克 | 蛋挞 |
| 筒骨130g | 鸡块90g、青椒20g | 青椒50g、鸡蛋25g | 豆腐50g、肉糜15g | 菠菜50g | 藕片50g | 米线130g、青菜15g、肉丝25g、筒骨130g | 金针菇15g、鸡蛋5g、方腿5g玉米粒5g | 碳水62克 膳食纤维3.6克 | |||
| 晚餐 | 糖醋里脊 | 红烧鸭翅根 | 干锅包菜肉片 | 毛白菜 | 烩冬瓜 | 榨菜鸡蛋汤 | 蛋白质44克 脂肪40克 | 酸奶 | |||
| 里脊肉120g | 鸭翅根120g | 包菜50g、肉片25g | 毛白菜50g | 冬瓜50g | 榨菜15g、鸡蛋5g | 碳水14.克 膳食纤维3.4克 | |||||
| 4月29日 星期三 | 中餐 | 糖醋小排 | 黄焖鸡块 | 番茄炒蛋 | 青椒香干肉丝 | 炒青菜 | 酸辣土豆丝 | 咖喱鸡丁盖浇饭+糖醋小排 | 常州豆腐汤 | 蛋白质77克 脂肪73克 | |
| 小排100g | 鸡腿100g、土豆25g、香菇5g | 西红柿50g、鸡蛋25g | 青椒5g、香干50g、肉丝25g | 青菜50g | 土豆丝50g | 鸡丁50g、土豆15g、小排80g | 豆腐8g、鸭血8g、百叶3g、 豆渣饼3g | 碳水65克 膳食纤维3.8克 | |||
| 晚餐(停供) | |||||||||||
| 4月30日 星期四 | 中餐(停供) | ||||||||||
| 晚餐(停供) | |||||||||||
栏目列表
国际米兰官方中文网食堂2025-2026学年第2学期第9周菜单
发布时间:2026-04-24
点击:
来源:原创
录入者:侯春玲
|
|
附件:
