| 国际米兰官方中文网食堂2025-2026学年第2学期第7周菜单 | |||||||||||
| 2026年4月13日-2026年4月17日 | |||||||||||
| 日期 | 套餐一 | 套餐二(包括素菜) | 汤 | 备注 | |||||||
| 大荤 | 小荤(二选一) | 素菜(二选一) | |||||||||
| 4月13日 星期一 | 中餐 | 萝卜煨肉 | 辣子鸡块 | 番茄炒蛋 | 包菜肉片 | 炒生菜 | 麻婆豆腐 | 炒饭+萝卜煨肉 | 冬瓜海带汤 | 蛋白质79.2克 脂肪71.5克 碳水50.6克 膳食纤维6.3克 | |
| 五花肉80g、萝卜25g | 鸡边腿 110g青椒红椒各15g土豆25g | 番茄50g、鸡蛋25g | 包菜50g、肉片25g | 生菜50g | 豆腐50g | 方腿40、玉米粒40g、青豆40g、鸡蛋40g、五花肉80g、萝卜25g | 冬瓜20g、海带5g | ||||
| 晚餐 | 酸菜鱼片 | 咖喱鸡腿 | 宫保鸡丁 | 茼蒿 | 醋溜大白菜 | 紫菜蛋汤 | 蛋白质40.5克 脂肪34.2克 碳水14.8克 膳食纤维5.6克 | ||||
| 鱼片50g、黄豆芽25g、金针菇25g、酸菜25g | 琵琶腿130g | 鸡丁25g、土豆40g、胡萝卜10g、花生米5g | 茼蒿50g | 大白菜50g | 紫菜15g、鸡蛋5g | ||||||
| 4月14日 星期二 | 中餐 | 糯米排骨 | 香酥鸡腿 | 黄瓜炒蛋 | 肉糜粉丝 | 炒菠菜 | 糖醋藕片 | 酸汤米线+香酥鸡腿 | 开胃羹 | 蛋白质78.2克 脂肪76.5克 碳水62.8克 膳食纤维3.2克 | 蛋挞 |
| 排骨130g糯米20g | 琵琶腿110g | 黄瓜50g、鸡蛋25g | 粉丝50g、肉糜15g | 菠菜50g | 藕片50g | 酸菜25g、米线150g、虾丸25g、琵琶腿110g | 金针菇15g、鸡蛋5g、方腿5g | ||||
| 晚餐 | 清蒸狮子头 | 青椒土豆仔鹅 | 胡萝卜肉丝 | 毛白菜 | 烩冬瓜 | 榨菜鸡蛋汤 | 蛋白质38.5克 脂肪40.5克 碳水13.0克 膳食纤维2.0克 | 香蕉 | |||
| 肉沫75g | 土豆25g、仔鹅110g、青椒20g | 胡萝卜50g、肉丝25g | 毛白菜50g | 冬瓜50g | 榨菜15g、鸡蛋5g | ||||||
| 4月15日 星期三 | 中餐 | 红烧大棒骨 | 椒盐基围虾 | 木耳炒蛋 | 茭白肉丝 | 炒青菜 | 五香素鸡 | 咖喱鸡丁盖浇饭+鸡米花 | 常州豆腐汤 | 蛋白质74克 脂肪68克 碳水60克 膳食纤维3.5克 | |
| 大棒骨120g | 基围虾90g | 木耳50g、鸡蛋25g | 茭白50g、肉丝25g | 青菜50g | 素鸡20g | 鸡丁50g、土豆15g、鸡米花90g | 豆腐8g、鸭血8g、百叶3g、 豆渣饼3g | ||||
| 晚餐 | 红烧大排 | 三杯鸡 | 土豆肉片 | 炒油麦菜 | 炒西兰花 | 白菜粉丝汤 | 蛋白质46克 脂肪42克 碳水15克 膳食纤维2.0克 | ||||
| 大排120g | 鸡腿110g、青椒25g | 土豆50g、肉片25g | 油麦菜50g | 西兰花50g | 白菜15g、粉丝5g | ||||||
| 4月16日 星期四 | 中餐 | 土豆白烧牛腩 | 冬瓜鸡汤 | 莴苣肉丝 | 洋葱炒鸡蛋 | 炒油麦菜 | 大白菜油面筋 | 酱香肉丝盖浇饭+鸡米花 | 紫菜蛋汤 | 蛋白质76.0克 脂肪72.0克 碳水61.0克 膳食纤维3.5克 | |
| 牛腩75g、土豆25g | 鸡块100g、冬瓜20g | 莴苣50g、肉丝25g | 洋葱50g、鸡蛋25g | 油麦菜50g | 白菜50g、油面筋5g | 精肉丝50g、香菇5g、鸡米花90g | 紫菜15g、鸡蛋5g | ||||
| 晚餐 | 青菜肉丸汤 | 椒盐鸡翅中 | 青椒肉丝 | 炒生菜 | 肉汁萝卜 | 冬瓜海带汤 | 蛋白质40.0克 脂肪37.0克 碳水14.0克 膳食纤维3.5克 | ||||
| 肉糜60g、鱼丸15g青菜5g | 鸡翅中100g | 青椒50g、肉丝35g | 生菜50g | 萝卜50g | 冬瓜15g、海带5g | ||||||
| 4月17日 星期五 | 中餐 | 莲藕排骨汤 | 红烧鸭翅根 | 花菜炒蛋 | 鱼香茄子 | 炒菜苔 | 五香素鸡 | 蛋炒饭+莲藕排骨汤 | 雪菜鸡蛋汤 | 蛋白质75.0克 脂肪70.0克 碳水62.0克 膳食纤维4.0克 | 酸奶 |
| 小排块100g莲藕25g | 鸭翅根100g | 花菜50g、鸡蛋25g | 茄子50g、肉糜25g | 菜苔50g | 素鸡50g | 方腿40、玉米粒40g、青豆40g、鸡蛋40g小排11g | 雪菜15g、鸡蛋5g | ||||
| 晚餐 | 年糕煨肉 | 鸡米花 | 肉糜炖蛋 | 炒茼蒿 | 炒娃娃菜 | 西红柿蛋汤 | 蛋白质42.0克 脂肪38.0克 碳水14.0克 膳食纤维3.0克 | 蛋挞 | |||
| 五花肉80g、年糕25g | 鸡米花90g | 鸡蛋50g、肉糜15g | 茼蒿50g | 娃娃菜50g | 西红柿15g、鸡蛋5g | ||||||
栏目列表
国际米兰官方中文网食堂2025-2026学年第2学期第7周菜单
发布时间:2026-04-10
点击:
来源:原创
录入者:侯春玲
|
|
附件:
