| 国际米兰官方中文网食堂2025-2026学年第2学期第6周菜单 | |||||||||||
| 2026年4月6日-2026年4月10日 | |||||||||||
| 日期 | 套餐一 | 套餐二(包括素菜) | 汤 | 备注 | |||||||
| 大荤 | 小荤(二选一) | 素菜(二选一) | |||||||||
| 4月6日 星期一 | 中餐 | ||||||||||
| 晚餐 | |||||||||||
| 4月7日 星期二 | 中餐 | 鹌鹑蛋煨肉 | 鱼圆鸡汤 | 肉沫毛豆老黄瓜 | 蒜苗肉丝 | 炒菠菜 | 包菜 | 蛋炒饭+鱼圆鸡汤 | 番茄蛋汤 | 蛋白质71.5克 脂肪60.2克 碳水26.3克 膳食纤维6.8克 | 香蕉 |
| 五花肉80g、鹌鹑蛋20g | 鸡块100g、鱼圆20g | 老黄瓜50g、肉沫25g、毛豆5g | 蒜苗50g、肉丝25g | 菠菜50g | 包菜50g | 方腿40g、玉米粒40g、青豆40g、鸡蛋40g、鸡块100g、鱼丸20g | 西红柿15g、鸡蛋5g | ||||
| 晚餐 | 百叶卷肉 | 咖喱鸡腿 | 洋葱猪肝 | 莴苣丝 | 大白菜 | 青菜蛋汤 | 蛋白质48.2克 脂肪42.5克 碳水18.6克 膳食纤维4.2克 | 蛋挞 | |||
| 肉末80g、百叶25g | 琵琶腿110g | 猪肝25g、洋葱50g | 莴苣50g | 大白菜50g | 青菜15g、鸡蛋5g | ||||||
| 4月8日 星期三 | 中餐 | 红烧扇子骨 | 土豆煨仔鹅 | 蒜黄鸡蛋 | 肉糜茄子 | 炒青菜 | 五香素鸡 | 咖喱鸡丁盖浇饭+鸡米花 | 菌菇汤 | 蛋白质52.3g 脂肪48.5g 碳水38.2g 纤维6.5g | |
| 扇子骨140g | 仔鹅110g、土豆20g | 蒜黄50g、鸡蛋25g | 茄子50g、肉糜15g | 青菜50g | 素鸡20g | 鸡丁50g、土豆15g、鸡米花90g | 金针菇10g、油豆腐5g、鸡蛋5g | ||||
| 晚餐 | 清蒸狮子头 | 黄焖鸡块 | 长豇豆肉丝 | 炒生菜 | 糖醋藕片 | 白菜蛋汤 | 蛋白质38.6g 脂肪35.2g 碳水18.5g 纤维5.8g | ||||
| 肉沫75g | 鸡腿100g、土豆25g、香菇5g | 豇豆50g、肉丝25g | 生菜50g | 藕片50g | 白菜15g、鸡蛋5g | ||||||
| 4月9日 星期四 | 中餐 | 年糕煨肉 | 三杯鸡 | 番茄炒蛋 | 麻婆豆腐 | 炒油麦菜 | 醋溜白菜 | 炒米线+三杯鸡 | 南瓜银耳汤 | 蛋白质81.4克 脂肪73.0克 碳水51.8克 膳食纤维5.6克 | |
| 五花肉80g、年糕25g | 鸡边腿110g、青椒25g | 番茄50g、鸡蛋25g | 豆腐50g、肉糜15g | 油麦菜50g | 白菜50g | 米线150g、包菜25g、精肉80g鸡边腿110g、青椒25g | 南瓜15g、银耳5g | ||||
| 晚餐 | 青菜肉圆汤 | 红烧鸭块 | 青椒海带肉丝 | 炒茼蒿 | 酸辣土豆丝 | 紫菜蛋汤 | 蛋白质41.8克 脂肪33.4克 碳水15.2克 膳食纤维5.1克 | ||||
| 肉糜60g、青菜5g | 鸭块120g | 海带50g、肉丝25g | 茼蒿50g | 土豆丝50g | 紫菜15g、鸡蛋5g | ||||||
| 4月10日 星期五 | 中餐 | 糖醋小排 | 奥尔良鸡腿 | 包菜鸡蛋 | 西兰花肉片 | 炒毛白菜 | 韭菜绿豆芽 | 蛋炒饭+奥尔良鸡腿 | 冬瓜海带汤 | 蛋白质78.6克 脂肪72.4克 碳水45.3克 膳食纤维6.2克 | 酸奶 |
| 小排110g | 琵琶腿110g | 包菜50g、鸡蛋25g | 西兰花50g、肉片25g | 毛白菜50g | 绿豆芽50g、韭菜5g | 方腿40、玉米粒40g、青豆40g、鸡蛋40g、鸡腿110g | 冬瓜20g、海带5g | ||||
| 晚餐 | 三鲜汤 | 椒盐翅中 | 炖蛋 | 炒菠菜 | 烩冬瓜 | 开胃汤 | 蛋白质39.5克 脂肪34.8克 碳水14.6克 膳食纤维2.8克 | 蛋挞 | |||
| 肉圆30g、虾糕15g、鹌鹑蛋15g、鱼丸30g | 翅中100g | 鸡蛋50g | 菠菜50g | 冬瓜50g | 金针菇15g、鸡蛋5g、方腿5g | ||||||
栏目列表
国际米兰官方中文网食堂202-2026学年第2学期第6周菜单
发布时间:2026-03-31
点击:
来源:原创
录入者:侯春玲
|
|
附件:
